Штатна магнітола Lesko MINI Clubman II Рестайлінг 2019-н.в. IPS 9 2/32Gb CarPlay Prime

-17%
- В наявності
- Код: 12071-72490
17 781 ₴
14 817 ₴
+380 (97) 944-55-71
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Як вибрати автомагнітолу?
Якість звуку.
Треба звернути увагу на якість звуку, який використовується в магнітолі. На цю якість може вплинути еквалайзер і наявність тумблерів регуляції баса та НВЧ. Так само потужність нижче 60 ватів вихідної потужності — показник низької якості звукової плати магнітоли. Вибирайте магнітоли, які мають еквалайзери та потужність 60 ватів.
Колір і передня панель.
Важливу роль відіграє колір передньої панелі, наявність функційних кнопок, а також дисплея, який відтворює трек, який грає в цей час. Також там може зображатися FM-станція, яка запущена на магнітолі. Якщо дисплей немає повністю, а передбачені механічні слайдери, то таку магнітолу не рекомендуємо купувати, оскільки вона застаріла модель. Купуйте магнітоли з LED-екранами або TFT/IPS дисплеями.
Встановлення магнітоли.
Це відповідальний і важливий захід, рекомендуємо звернутися з таким питанням у СТО або сервісний центр з обслуговування автомобілів — де вам усе зроблять у найкращому вигляді.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lesko |
| USB-інтерфейс | Так |
| Наявність Bluetooth | Так |
| Наявність GPS-модуля | Так |
| Наявність Wi-Fi | Так |
| Операційна система | Android |
| Передня панель | Незнімна |
| Порт для SD-карти | Ні |
| Робочі діапазони частот | FM |
| Тип | Mp3 |
| Тип екрану | Сенсорний |
| Типорозмір | 2 DIN |
| Додаткові характеристики | |
| Вбудована пам'ять | 32Гб |
| Програми еквалайзера | 1 |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Підсилення басів | Так |
| Функція запису | Так |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Входи і виходи | |
| Роз'єм TRS | 3,5 мм |
| Кількість аудіовходів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| API Level | 29 |
| Android авто | Да |
| Car Play | Да |
| Артикул | 12071-72490 |
| Архітектура ядра | 8хARM Cortex-A55, 1600 Mhz |
| Аудіо | Dsp toshiba tcb001hq |
| Версія Android | 13 |
| Версія Bluetooth | 5 |
| Версія ядра | 4.14.133 |
| Можливість вибору мови інтерфейсу | так, всі мови |
| Входи і виходи | Відеовихід, Аудіовихід, Вихід на сабвуфер |
| Висота | 130 см |
| Гарантійний термін | 12 |
| Глибина | 58 |
| Графічний прискорювач | PowerVR Rogue GE8322 |
| Діагональ екрана | 9 |
| Довжина | Зверху 227 мм, по низу 220 см |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Потужність | 52 |
| Об' єм оперативної пам' яті | 2 |
| Щільність пікселів екрана, ppi | 269 |
| Підтримувані формати | JPEG, AVI, MP3, FLAC, WAV, WMA |
| Процесор | Unisoc UIS8581a |
| Розмір екрана, мм | 196*116 |
| Роздільна здатність екрана, dpi | 268 |
| Слот SIM карти | так, знімний |
| Сумісно з | MINI Clubman |
| Сумісні моделі автомобілів | MINI Clubman II Рестайлінг 2019-н.в. |
| Підсилювач | AK7604VQ |
| Частота оновлення екрана, Гц | 59 |
| Частота процесора, ГГц | 1.6 |
| Ширина | 10 см |
| Екран | IPS |
| активне охолодження | Да |
| вбудований звуковий DSP-процесор | Да |
| вихід на камеру | Да |
| мова інтерфейсу типово | Український |
- Ціна: 14 817 ₴

